Dados de interesse
Moeda: EUR / Euro / €
População: 16.788.973
Capital:
Amesterdão
Idioma:
Holandês e Inglês
Supermercados na Holanda
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|
| Cerveja importada (330 ml) | 1,94$ | 1,75€ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,23$ | 1,11€ |
| Garrafa de vinho (qualidade média) | 5,76$ | 5,20€ |
| Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,90$ | 0,81€ |
| Alface (1 unidade) | 1,13$ | 1,02€ |
| Cebolas (1kg) | 1,45$ | 1,31€ |
| Batatas (1 kg) | 1,58$ | 1,43€ |
| Tomates (1 kg) | 3,03$ | 2,74€ |
| Laranjas (1 kg) | 1,69$ | 1,53€ |
| Bananas (1kg) | 1,97$ | 1,78€ |
| Maçãs (1 kg) | 2,34$ | 2,11€ |
| Peito de frango (1 kg) | 9,41$ | 8,50€ |
| Queijo fresco (1 kg) | 11,29$ | 10,20€ |
| Uma dúzia de ovos | 2,59$ | 2,34€ |
| Arroz (1 kg) | 1,98$ | 1,79€ |
| Um quilo de pão (1 kg) | 1,27$ | 1,15€ |
| Leite (1 litro) | 0,99$ | 0,89€ |
Restaurantes na Holanda
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|
| Água (garrafa 330 ml) | 2,08$ | 1,88€ |
| Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 2,55$ | 2,30€ |
| Capuccino | 3,08$ | 2,78€ |
| Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 4,21$ | 3,80€ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 4,98$ | 4,50€ |
| Menu McDonalds, Burger King ou similares | 8,86$ | 8,00€ |
| Almoço para dois num restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 66,42$ | 60,00€ |
| Comida num restaurante barato | 16,60$ | 15,00€ |
Vestuário e calçado na Holanda
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|
| Sapato de couro de homem | 130,62$ | 118,00€ |
| Tênis desportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 95,20$ | 86,00€ |
| Um vestido | 38,19$ | 34,50€ |
| Calças Levis 501 (ou equivalente) | 91,88$ | 83,00€ |
Transportes e serviços na Holanda
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 27231,97$ | 24600,00€ |
| Gasolina (1 litro) | 1,80$ | 1,63€ |
| 1 hora de táxi (bandeira 1) | 37,97$ | 34,30€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 2,44$ | 2,20€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 4,10$ | 3,70€ |
| Passe de transporte público mensal | 88,56$ | 80,00€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 3,32$ | 3,00€ |
Casa e salários na Holanda
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 3210,27$ | 2900,00€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 4427,96$ | 4000,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1439,09$ | 1300,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1881,88$ | 1700,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 896,66$ | 810,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1106,99$ | 1000,00€ |
Lazer na Holanda
Preços relacionados com o desporto na Holanda
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|
| Ténis desportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 95,20$ | 86,00€ |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora) | 21,03$ | 19,00€ |
| Ginásio (preço mensal) | 31,99$ | 28,90€ |
Preços relacionados com a recreação na Holanda
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|
| Filmes (entrada/ bilhete) | 12,18$ | 11,00€ |
| Maço de tabaco (Marlboro) | 7,75$ | 7,00€ |
| Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 2,55$ | 2,30€ |
| Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 4,21$ | 3,80€ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 4,98$ | 4,50€ |
Fonte: Preciosmundi e Costoflivingin