Estás a pensar em visitar ou viver em Andorra? Descobre o preço de alguns produtos e serviços regulares. Podes facilmente descobrir quanto custaria o carrinho de compras (frutas, carne, verduras, bebidas …), qual é o preço aproximado de uma refeição do dia num restaurante ou o custo do transporte público.

Supermercado
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,11$ | 1,00€ |
| Garrafa de vinho (qualidade média) | 4,99$ | 4,50€ |
| Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,63$ | 0,57€ |
| Alface (1 unidade) | 1,11$ | 1,00€ |
| Cebolas (1kg) | 1,00$ | 0,90€ |
| Batatas (1 kg) | 1,66$ | 1,50€ |
| Tomates (1 kg) | 1,94$ | 1,75€ |
| Laranjas (1 kg) | 1,11$ | 1,00€ |
| Bananas (1kg) | 1,55$ | 1,40€ |
| Maçãs (1 kg) | 1,66$ | 1,50€ |
| Peito de frango (1 kg) | 11,99$ | 10,80€ |
| Queijo fresco (1 kg) | 16,65$ | 15,00€ |
| Uma dúzia de ovos | 2,61$ | 2,35€ |
| Arroz (1 kg) | 1,11$ | 1,00€ |
| Um quilo de pão (1 kg) | 1,48$ | 1,33€ |
| Leite (1 litro) | 0,94$ | 0,85€ |
Restaurantes
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Água (garrafa 330 ml) | 1,56$ | 1,41€ |
| Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 2,04$ | 1,84€ |
| Capuccino | 1,65$ | 1,49€ |
| Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,33$ | 3,00€ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,22$ | 2,00€ |
| Menu McDonalds, Burger King ou similares | 8,88$ | 8,00€ |
| Almoço para dois num restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 38,84$ | 35,00€ |
| Comida num restaurante barato | 11,10$ | 10,00€ |
Transportes
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Gasolina (1 litro) | 1,25$ | 1,13€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 5,55$ | 5,00€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1,28$ | 1,15€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 2,89$ | 2,60€ |
| Passe de transporte público mensal | 47,17$ | 42,50€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 2,05$ | 1,85€ |

Serviços
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 44,39$ | 40,00€ |
| Preço por minuto de chamada local de telefone pré-pago (Sem descontos ou planos) | 0,39$ | 0,35€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 103,21$ | 93,00€ |
Moradia
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2774,51$ | 2500,00€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3329,41$ | 3000,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 932,23$ | 840,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1220,78$ | 1100,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 532,71$ | 480,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 799,06$ | 720,00€ |

Salários
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,25% | 3,25% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1886,66$ | 1700,00€ |
-Pedro Silva